国際コミュニケーション学科:シラバス
当学のシラバスをご覧いただけます。
シラバスとは、学生が科目を履修する際に参考となるよう、授業科目の内容について、具体的なスケジュールを含め詳細に示したものです。
- 国際コミュニケーション学科
- 食物科 栄養士コース
- 食物科 製菓コース
国際コミュニケーション学科
科目区分 | 授業科目 | 授業の方法 | 単位表 | 1年 | 2年 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
必修 | 選択 | 準備 | 導入 | 実践 | 検証 | 定着 | 応用 | 発展 | 完成 | ||||
基礎教育科目 | 社会人基礎入門A(地域と大学・ASP) | 講義 | 1 | ○ | ○ | ||||||||
茶道文化Ⅰ(社会人基礎入門B) | 演習 | 1 | ○ | ○ | |||||||||
茶道文化Ⅱ | 演習 | 1 | ○ | ||||||||||
茶道文化Ⅲ | 演習 | 1 | ○ | ○ | |||||||||
茶道文化Ⅳ | 演習 | 1 | ○ | ○ | |||||||||
心理学概論 | 講義 | 2 | ○ | ||||||||||
長崎研究 | 講義 | 1 | ○ | ||||||||||
MS office 演習Ⅰ | 演習 | 1 | ○ | ○ | |||||||||
MS office 演習Ⅱ | 演習 | 1 | ○ | ○ | |||||||||
スポーツ実習 | 実習 | 1 | ○ | ○ | |||||||||
専門教育科目 | コミュニケーション | 外国語Ⅰ | 講義 | 2 | ○ | ||||||||
外国語Ⅱ | 講義 | 2 | ○ | ○ | |||||||||
ライティング&グラマーⅠ | 講義 | 2 | ○ | ||||||||||
ライティング&グラマーⅡ | 講義 | 2 | ○ | ||||||||||
英会話Ⅰ | 演習 | 2 | ○ | ○ | |||||||||
英会話Ⅱ | 演習 | 1 | ○ | ||||||||||
英会話Ⅲ | 演習 | 2 | ○ | ○ | |||||||||
英会話Ⅳ | 演習 | 2 | ○ | ○ | |||||||||
韓国語Ⅰ | 講義 | 2 | ○ | ○ | |||||||||
韓国語Ⅱ | 講義 | 2 | ○ | ||||||||||
韓国語会話 | 演習 | 1 | ○ | ||||||||||
中国語Ⅰ | 講義 | 2 | ○ | ○ | |||||||||
中国語Ⅱ | 講義 | 2 | ○ | ||||||||||
中国語会話 | 演習 | 1 | ○ | ||||||||||
外国語検定Ⅰ | 講義 | 2 | ○ | ||||||||||
外国語検定Ⅱ | 講義 | 2 | ○ | ||||||||||
総合日本語A | 講義 | 2 | ○ | ||||||||||
総合日本語B | 講義 | 2 | ○ | ||||||||||
日本語Ⅰ | 講義 | 2 | ○ | ||||||||||
日本語Ⅱ | 講義 | 2 | |||||||||||
日本語会話Ⅰ | 演習 | 2 | ○ | ○ | |||||||||
日本語会話Ⅱ | 演習 | 1 | |||||||||||
日本語会話Ⅲ | 講義 | 2 | |||||||||||
日本語会話Ⅳ | 講義 | 2 | |||||||||||
外国語(発展) | 講義 | 2 | |||||||||||
中国語(発展) | 講義 | 2 | |||||||||||
韓国語(発展) | 講義 | 2 | |||||||||||
多文化理解 | 外国文化事情 | 講義 | 2 | ○ | ○ | ||||||||
比較文化研究 | 講義 | 2 | ○ | ||||||||||
異文化理解演習 | 演習 | 1 | ○ | ○ | |||||||||
国際・時事研究 | 講義 | 2 | ○ | ||||||||||
英語アクティブラーニング | 演習 | 1 | ○ | ○ | |||||||||
キャリアデザイン | キャリアガイダンス | 講義 | 2 | ○ | ○ | ||||||||
キャリアプランニング | 講義 | 2 | ○ | ○ | |||||||||
アカデミックライティング | 講義 | 2 | ○ | ||||||||||
ビジネス文書 | 演習 | 2 | ○ | ○ | |||||||||
ビジネスマナー | 講義 | 1 | ○ | ○ | |||||||||
ホテル業論 | 講義 | 2 | ○ | ||||||||||
ホスピタリティビジネス | 講義 | 2 | ○ | ||||||||||
グローバル・リーダーシップ | 講義 | 2 | ○ | ||||||||||
児童英語教授法 | 講義 | 2 | ○ | ||||||||||
日本語教授法 | 講義 | 2 | ○ | ○ | |||||||||
課題解決 | Awesome Sasebo!Ⅰ(準備) | 演習 | 1 | ○ | |||||||||
Awesome Sasebo!Ⅱ(導入) | 演習 | 1 | ○ | ||||||||||
Awesome Sasebo!Ⅲ(検証) | 演習 | 1 | ○ | ||||||||||
Awesome Sasebo!Ⅳ(定着) | 演習 | 1 | ○ | ||||||||||
Awesome Sasebo!Ⅴ(応用) | 演習 | 1 | ○ | ||||||||||
Awesome Sasebo!Ⅵ(発展) | 演習 | 1 | ○ | ||||||||||
Awesome Sasebo!Ⅶ(完成) | 演習 | 1 | ○ | ||||||||||
ギャップイヤー | ギャップイヤー事前指導 | 講義 | 2 | ○ | ○ | ||||||||
海外文化事情(留学)Ⅰ(アジア圏短期研修) | 実習 | 2 | ○ | ||||||||||
海外文化事情(留学)Ⅱ(英語圏短期研修) | 実習 | 2 | ○ | ||||||||||
海外文化事情(留学)Ⅲ(中期研修) | 実習 | 6 | ○ | ○ | |||||||||
インターンシップⅠ | 実習 | 2 | ○ | ○ | |||||||||
インターンシップⅡ | 実習 | 2 | ○ | ○ | |||||||||
インターンシップⅢ | 実習 | 2 | ○ | ○ | |||||||||
インターンシップⅣ | 実習 | 2 | ○ | ||||||||||
実践Awesome Sasebo!(サービスラーニング)Ⅰ | 実習 | 2 | ○ | ||||||||||
実践Awesome Sasebo!(サービスラーニング)Ⅱ | 実習 | 2 | ○ | ||||||||||
実践Awesome Sasebo!(サービスラーニング)Ⅲ | 実習 | 2 | ○ | ||||||||||
実践Awesome Sasebo!(サービスラーニング)Ⅳ | 実習 | 2 | ○ | ||||||||||
ギャップイヤー事後指導 | 講義 | 2 | ○ | ||||||||||
卒業研究 | 講義 | 2 | ○ | ||||||||||
合計 | 33 | 94 |
卒業要件
学生が卒業するためには、短期大学に2年以上在学し、本学が設定した授業科目を履修し、次の各号に定める単位を修得すること。
一 基礎科目については、必修5単位を含め8単位以上
二 専門教育科目「コミュニケーション」については、必修7単位を含め11単位以上
三 専門教育科目「多文化理解」については、必修2単位を含め5単位以上
四 専門教育科目「キャリアデザイン」については、必修6単位を含め11単位以上
五 専門教育科目「課題解決」については、必修7単位以上
六 専門教育科目「ギャップイヤー」については、必修4単位を含め8単位以上
七 専門教育科目「卒業研究」については、必修2単位以上
八 自由選択※10単位以上
九 基礎教育科目、専門教育科目、自由選択科目の合計が62単位以上
※自由選択とは、それぞれの領域の最低修得単位数を超えて修得した単位、単位互換制度によって修得した単位を指す。