費用の比較
4年生私立大学学部(文科系/教育)
単位/円
区分 | 入学金 | 授業料 | 施設設備費 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
文科系学部 | 253,868 | 759,975 | 172,750 | 1,186,593 | 初年度(1年間) |
– | 2,279,925 | 518,250 | 2,798,175 | 次年度(3年間) | |
合計 | 253,868 | 3,039,900 | 691,000 | 3,984,768 | 4年間 |
※文部科学省平成24年度私立大学入学者に係る初年度納付金平均額調査結果より
本学保育学科(2年課程)/専攻科(2年課程)
単位/円
区分 | 入学金 | 授業料 | 施設設備費 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
保育学科 | 210,000 | 680,000 | 210,000 | 1,100,000 | 初年度 |
– | 680,000 | 210,000 | 870,000 | 次年度 | |
専攻科 | 100,000 | 490,000 | 210,000 | 800,000 | 初年度 |
– | 490,000 | 210,000 | 700,000 | 次年度 | |
合計 | 310,000 | 2,340,000 | 840,000 | 3,490,000 | 4年間 |
※平成24年度実績