専攻科 保育専攻:シラバス
当学のシラバスをご覧いただけます。
シラバスとは、学生が科目を履修する際に参考となるよう、授業科目の内容について、具体的なスケジュールを含め詳細に示したものです。
- 保育学科 保育専攻
- 保育学科 介護福祉専攻
- 専攻科 保育専攻
専攻科 保育専攻
科目区分 | 授業科目 | 単位 | 単位表 | 履修法 | 1年 | 2年 | 幼稚園一種免 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
必修 | 選択 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |||||||
以外 | 教育職員免許法施工規則第66条の6に定める科目 | 幼児英語指導法 | 2 | 2 | 講義 | ○ | ☆ | |||||
関連 | 実践コンピュータ | 2 | 2 | 演習 | ○ | ☆ | ||||||
専門 | 教科に関する科目 |
幼児国語 |
2 | 2 | 講義 | ☆ | ||||||
幼児算数 | 2 | 2 | 講義 | ○ | ☆ | |||||||
幼児生活 | 2 | 2 | 講義 | ○ | ☆ | |||||||
音楽研究Ⅰ | 1 | 1 | 演習 | ○ | ☆ | |||||||
音楽研究Ⅱ | 1 | 1 | 演習 | ○ | ☆ | |||||||
図画工作研究Ⅰ | 1 | 1 | 演習 | ○ | ☆ | |||||||
図画工作研究Ⅱ | 1 | 1 | 演習 | ○ | ☆ | |||||||
体育研究Ⅰ | 1 | 1 | 演習 | ○ | ☆ | |||||||
体育研究Ⅱ |
1 | 1 | 演習 | ☆ | ||||||||
教職に関する科目 | 教職の意義等に関する科目 | 保育職特論 | 2 | 2 | 講義 | ○ | ☆ | |||||
教育の基礎理論に関する科目 | 保育原理特論 | 2 | 2 | 講義 | ○ | ☆ | ||||||
発達障害各論 | 2 | 2 | 講義 | ○ | ☆ | |||||||
心身の発達と学習過程 | 2 | 2 | 講義 | ○ | ☆ | |||||||
保育経営論 | 2 | 2 | 講義 | ○ | ☆ | |||||||
教職課程及び指導法に関する科目 | カリキュラム特論 | 2 | 2 | 講義 | ○ | ☆ | ||||||
保育内容(表現音楽)研究Ⅰ | 2 | 2 | 演習 | ○ | ☆ | |||||||
保育内容(表現音楽)研究Ⅱ | 2 | 2 | 演習 | ○ | ☆ | |||||||
保育内容(表現造形)研究Ⅰ | 2 | 2 | 演習 | ○ | ☆ | |||||||
保育内容(表現造形)研究Ⅱ |
2 | 2 | 演習 | ☆ | ||||||||
保育内容(人間関係)研究 | 2 | 2 | 演習 | ○ | ☆ | |||||||
保育内容(環境)研究 | 2 | 2 | 演習 | ○ | ☆ | |||||||
保育内容(言葉)研究 | 2 | 2 | 演習 | ○ | ☆ | |||||||
生徒指導、教育相談及び進路指導等に関する科目 |
臨床心理学特論 |
2 | 2 | 講義 | ☆ | |||||||
保育児童(子育て)相談 | 2 | 2 | 講義 | ○ | ☆ | |||||||
その他の基礎科目 |
子どもと道徳 |
2 | 2 | 講義 | ||||||||
関連 | ホスピタリティ論 | 2 | 2 | 講義 | ○ | |||||||
専門 | その他の専門教育科目 | 障害福祉論 | 2 | 2 | 講義 | ○ | ||||||
子ども家庭援助技術特論 | 2 | 2 | 講義 | ○ | ||||||||
子ども家庭福祉特論 | 2 | 2 | 講義 | ○ | ||||||||
関連 | 世代間交流論 | 2 | 2 | 講義 | ○ | |||||||
専門 | 保育者看護論 | 2 | 2 | 講義 | ○ | |||||||
児童文化研究 | 2 | 2 | 講義 | ○ | ||||||||
保育実践特別研究Ⅰ | 2 | 2 | 演習 | ○ | ||||||||
保育実践特別研究Ⅱ | 2 | 2 | 演習 | ○ | ||||||||
保育実践特別研究Ⅲ | 2 | 2 | 演習 | ○ | ||||||||
保育実践特別研究Ⅳ | 2 | 2 | 演習 | ○ | ||||||||
以外 | 修了研究Ⅰ | 2 | 2 | 演習 | ○ | |||||||
修了研究Ⅱ | 2 | 2 | 演習 | ○ | ||||||||
修了研究Ⅲ | 2 | 2 | 演習 | ○ | ||||||||
修了研究Ⅳ | 2 | 2 | 演習 | ○ | ||||||||
文書講読プレゼンスキル演習 | 2 | 2 | 演習 | ○ | ||||||||
生涯スポーツ | 1 | 1 | 演習 | ○ | ||||||||
芸術論 | 2 | 2 | 講義 | ○ | ||||||||
合計 | 83 | 35 | 48 |