保育学科 保育専攻:シラバス
当学のシラバスをご覧いただけます。
シラバスとは、学生が科目を履修する際に参考となるよう、授業科目の内容について、具体的なスケジュールを含め詳細に示したものです。
- 保育学科 保育専攻
- 保育学科 介護福祉専攻
- 専攻科 保育専攻
保育学科 保育専攻
科目区分 | 授業科目 | 単位 | 単位表 | 履修法 | 1年 | 2年 | 保育士資格 | 幼稚園教諭 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
必修 | 選択 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||||||
基礎教育科目 | 茶道文化Ⅰ(社会人基礎入門A) | 1 | 1 | 演習 | ○ | ||||||
茶道文化Ⅱ | 1 | 1 | 演習 | ○ | |||||||
茶道文化Ⅲ | 1 | 1 | 演習 | ○ | |||||||
茶道文化Ⅳ | 1 | 1 | 演習 | ○ | |||||||
社会人基礎入門B | 1 | 1 | 講義 | ○ | |||||||
日本国憲法 | 2 | 2 | 講義 | ○ | 必 | ||||||
女性学 | 2 | 2 | 講義 | ○ | |||||||
生物学 |
2 | 2 | 講義 | ○ | |||||||
実践国語演習 | 2 | 2 | 演習 | ○ | |||||||
英語Ⅰ | 2 | 2 | 演習 | ○ | 必 | ||||||
国際コミュニケーション演習Ⅰ | 1 | 1 | 演習 | ○ | |||||||
国際コミュニケーション演習Ⅱ | 1 | 1 | 演習 | ○ | |||||||
スポーツ科学 | 1 | 1 | 講義 | ○ | 必 | 必 | |||||
スポーツ実習 | 1 | 1 | 実技 | ○ | 必 | 必 | |||||
コンピュータ演習 | 2 | 2 | 演習 | ○ | 必 | ||||||
保育に関する専門科目 | 保育原理 | 2 | 2 | 講義 | ○ | 必 | 必 | ||||
教育原理 | 2 | 2 | 講義 | ○ | 必 | 必 | |||||
児童家庭福祉Ⅰ | 2 | 2 | 講義 | ○ | 必 | ||||||
児童家庭福祉Ⅱ |
2 | 2 | 演習 | ○ | 選 | ||||||
社会福祉 | 2 | 2 | 講義 | ○ | 必 | ||||||
相談援助 | 1 | 1 | 演習 | ○ | 必 | ||||||
社会的養護 | 2 | 2 | 講義 | ○ | 必 | ||||||
保育者論 | 2 | 2 | 講義 | ○ | 必 | 必 | |||||
○ | |||||||||||
教育方法論 | 2 | 2 | 講義 | ○ | 選 | 必 | |||||
学級経営論 | 2 | 2 | 講義 | ○ | 選 | 必 | |||||
保育の心理学Ⅰ | 2 | 2 | 講義 | ○ | 必 | 必 | |||||
保育の心理学Ⅱ | 1 | 1 | 演習 | ○ | 必 | 選 | |||||
臨床心理学 | 2 | 2 | 演習 | ○ | 選 | 必 | |||||
子どもの保健Ⅰa | 2 | 2 | 講義 | ○ | 必 | ||||||
子どもの保健ⅠB | 2 | 2 | 講義 | ○ | 必 | ||||||
子どもの保健Ⅱ | 2 | 2 | 演習 | ○ | 必 | ||||||
子どもの食と栄養 | 2 | 2 | 演習 | ○ | 必 | ||||||
家庭支援論 | 2 | 2 | 講義 | ○ | 必 | ||||||
カリキュラム論 | 2 | 2 | 講義 | ○ | 必 | 必 | |||||
保育内容総論 | 2 | 2 | 演習 | ○ | 必 | 必 | |||||
保育内容演習Ⅰ(健康) | 1 | 1 | 演習 | ○ | 選必 | 選A | |||||
保育内容演習Ⅰ(表現音楽活動) | 1 | 1 | 演習 | ○ | 選必 | 選A | |||||
保育内容演習Ⅰ(表現造形活動) | 1 | 1 | 演習 | ○ | 選必 | 選A | |||||
保育内容演習Ⅰ(人間関係) | 1 | 1 | 演習 | ○ | 選必 | 選A | |||||
保育内容演習Ⅰ(環境) | 1 | 1 | 演習 | ○ | 選必 | 選A | |||||
保育内容演習Ⅰ(言葉) | 1 | 1 | 演習 | ○ | 選必 | 選A | |||||
乳児保育Ⅰ | 2 | 2 | 演習 | ○ | 必 | ||||||
乳児保育Ⅱ |
2 | 2 | 演習 | 選 | |||||||
障がい児保育 | 2 | 2 | 演習 | ○ | 必 | 必 | |||||
社会的養護内容 | 2 | 2 | 演習 | ○ | 必 | 選A | |||||
保育相談支援 | 1 | 1 | 演習 | ○ | 必 | 選 | |||||
保育相談 | 2 | 2 | 講義 | ○ | 選 | 必 | |||||
総合保育技術 a1 | 1 | 1 | 演習 | ○ | ○ | 選 | 選A | ||||
総合保育技術 a2 | 1 | 1 | 演習 | ○ | ○ | 選 | 選A | ||||
総合保育技術 b1 |
1 | 1 | 演習 | ○ | ○ | 選 | 選A | ||||
総合保育技術 b2 | 1 | 1 | 演習 | ○ | ○ | 選 | 選A | ||||
総合保育技術 c1 |
1 | 1 | 演習 | ○ | ○ | 選 | 選A | ||||
総合保育技術 c2 | 1 | 1 | 演習 | ○ | ○ | 選 | 選A | ||||
保育内容演習Ⅱ(保育教材研究a) | 1 | 1 | 演習 | ○ | 選 | 選A | |||||
保育内容演習Ⅱ(保育教材研究b) | 1 | 1 | 演習 | ○ | 選 | 選A | |||||
保育学特別演習 | 1 | 1 | 演習 | ○ | 選 | 選 | |||||
子どもと音楽Ⅰa(ピアノ・楽典) | 1 | 1 | 演習 | ○ | 選必 | 選B | |||||
子どもと音楽Ⅰb(ピアノ・楽典) | 1 | 1 | 演習 | ○ | 選必 | 選B | |||||
子どもと音楽Ⅱ(歌唱) | 1 | 1 | 演習 | ○ | 選必 | 選B | |||||
子どもと音楽Ⅱa(ピアノ・楽典) | 1 | 1 | 演習 | ○ | 選 | 選B | |||||
子どもと音楽Ⅱb(ピアノ・楽典) | 1 | 1 | 演習 | ○ | 選 | 選B | |||||
子どもと造形 a | 1 | 1 | 演習 | ○ | 選必 | 選B | |||||
子どもと造形 B | 1 | 1 | 演習 | ○ | 選必 | 選B | |||||
子どもとリズム | 1 | 1 | 演習 | ○ | 選必 | 選B | |||||
子どもと運動 | 1 | 1 | 演習 | ○ | 選必 | 選B | |||||
子どもと言語 | 1 | 1 | 演習 | ○ | 選必 | 選B | |||||
子どもと暮らし | 1 | 1 | 演習 | ○ | 選必 | 選B | |||||
保育実習Ⅰ | 4 | 4 | 実習 | ○ | ○ | 必 | |||||
保育実習Ⅱ | 2 | 2 | 実習 | ○ | 選必 | ||||||
保育実習Ⅲ | 2 | 2 | 実習 | ○ | 選必 | ||||||
教育実習 | 4 | 4 | 実習 | ○ | 必 | ||||||
実習指導(保育実習指導Ⅰ) | 2 | 2 | 演習 | ○ | ○ | 必 | 必 | ||||
保育実習指導Ⅱ | 1 | 1 | 演習 | ○ | 選必 | ||||||
保育実習指導Ⅲ | 1 | 1 | 演習 | ○ | 選必 | ||||||
保育実践演習(教職実践演習)(幼稚園) | 2 | 2 | 演習 | ○ | 必 | 必 | |||||
卒業研究Ⅰ | 1 | 1 | 演習 | ○ | 選 | ||||||
卒業研究Ⅱ | 1 | 1 | 演習 | ○ | 選 | ||||||
合計 | 116 | 39 | 77 |